Smart city 2001-2002 Ficha técnica |
DESCRIPCIÓN |
C O U P É | C A B R I O | |||||
| PURE 45cv | PURE 55cv | PULSE 62cv | PASSION 55cv | PURE 55cv | PULSE 62cv | PASSION 55cv | |
| Motor y transmisión: | |||||||
| Cilindrada en cc | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Situación(-) / Orientación (Transversal) | X | X | X | X | X | X | X |
| Cilindros en línea | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diámetro de cilindros en mm | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Carrera de los cilindros en mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Sobrealimentación por turbo compresor | X | X | X | X | X | X | X |
| Gasolina sin plomo | X | X | X | X | X | X | X |
| Inyección multipunto | X | X | X | X | X | X | X |
| Depósito de combustible en litros 2001 / 2002 | 22 / 33 | 22 / 33 | 22 / 33 | 22 / 33 | 22 / 33 | 22 / 33 | 22 / 33 |
| Cambio | Secuencial de 6 (Softip) | Secuencial de 6 (Softip) | Secuencial de 6 (Softip) | Softip + Softouch (Automático) | Secuencial de 6 (Softip) | Secuencial de 6 (Softip) | Softip + Softouch (Automático) |
| Normativa de las emisiones | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 |
| Relación de compresión | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Árbol de levas en cabeza (OHC) | X | X |
X |
X |
X | X | X |
| Prestaciones y pesos: | |||||||
| Velocidad máxima en km/h | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h en | 18.9 seg | 17.2 seg | 16.8 seg | 17.5 seg | 17.2 seg | 16.8 seg | 17.5 seg |
| Consumo carretera c/100 km (EU96) | 4.3 L | 4.3 L | 4.3 L | 4.4 L | 4.3 L | 4.3 L | 4.4 L |
| Consumo urbano c/100 km (EU96) | 6.1 L |
6.1 L |
6.1 L |
6.3 L |
6.1 L | 6.1 L | 6.3 L |
| Consumo combinado c/100 km (EU96) | 4.9 L |
4.9 L |
4.9 L |
5.1 L |
4.9 L | 4.9 L | 5.1 L |
| Autonomía media | 449 km | 449 km | 449 km | 431 km | 449 km | 449 km | 431 km |
| Potencia específica | 75.1 CV/L | 91.8 CV/L | 101.8 CV/L | 91.8 CV/L | 91.8 CV/L | 101.8 CV/L | 91.8 CV/L |
| Potencia máxima | 45 CV a 5,250 rpm | 55 CV a 5,250 rpm | 61 CV a 5,250 rpm | 55 CV a 5,250 rpm |
55 CV a 5,250 rpm | 61 CV a 5,250 rpm | 55 CV a 5,250 rpm |
| Relación peso-potencia | 17.7 kg/CV | 14.5 kg/CV | 13.0 kg/CV | 14.5 kg/CV | 14.6 kg/CV | 13.2 kg/CV | 14.6 kg/CV |
| Par máximo | 70 Nm (7.1 kgm) a 3,000 rpm | 88 Nm (9.0 kgm) a 2,500 rpm | 88 Nm (9.0 kgm) a 2,500 rpm | 88 Nm (9.0 kgm) a 2,500 rpm | 88 Nm (9.0 kgm) a 2,500 rpm | 88 Nm (9.0 kgm) a 2,500 rpm | 88 Nm (9.0 kgm) a 2,500 rpm |
| Peso máximo admisible | 980 kg | 980 kg | 980 kg | 980 kg | 990 kg | 990 kg | 990 kg |
| Peso vacío | 720 kg | 720 kg | 720 kg | 720 kg | 730 kg | 730 kg | 730 kg |
| Dimensiones y medidas: | |||||||
| Largo en mm | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Ancho en mm | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,537 | 1,537 | 1,537 |
| Altura en mm | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| Capacidad del maletero en litros | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Distancia eje delantero en mm | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 |
| Distancia eje trasero en mm | 1,354 |
1,354 |
1,354 |
1,354 |
1,354 | 1,354 | 1,354 |
| Círculo de giro en m | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| Batalla en mm | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 |
| Neumáticos y frenos: | |||||||
| Neumáticos delanteros | 145 / 65 / R15 T |
145 / 65 / R15 T |
145 / 65 / R15 T |
145 / 65 / R15 T |
145 / 65 / R15 T | 145 / 65 / R15 T | 145 / 65 / R15 T |
| Neumáticos traseros | 175 / 55 / R15 T |
175 / 55 / R15 T |
175 / 55 / R15 T |
175 / 55 / R15 T |
175 / 55 / R15 T | 175 / 55 / R15 T | 175 / 55 / R15 T |
| Rines delanteros | R15 / 4 |
R15 / 4 |
R15 / 4 |
R15 / 4 |
R15 / 4 | R15 / 4 | R15 / 4 |
| Rines traseros | R15 / 5.5 |
R15 / 5.5 |
R15 / 5.5 |
R15 / 5.5 |
R15 / 5.5 | R15 / 5.5 | R15 / 5.5 |
| Frenos de disco | Delanteros |
Delanteros |
Delanteros |
Delanteros |
Delanteros | Delanteros | Delanteros |
| ABS en las cuatro ruedas | X |
X |
X |
X |
X | X | X |
| Suspensíon, tracción y dirección: | |||||||
| * Suspensión delantera de tipo McPherson o similar independiente con muelles helocoidales, con barra estabilizadora | |||||||
| * Suspensión trasera de eje rigido con muelles helicoidales y barra estabilizadora | |||||||
| * Tracción trasera | |||||||
| * Control electrónico de tracción mediante el motor | |||||||