Smart Fortwo 2003-2004 Ficha técnica |
DESCRIPCIÓN |
C O U P É | C A B R I O | |||||
| PURE 50cv | PURE 61cv | PULSE 61cv | PASSION 61cv | PURE 61cv | PULSE 61cv | PASSION 61cv | |
| Motor y transmisión: | |||||||
| Cilindrada en cc | 698, con turbocompresor e intercooler | ||||||
| Situación / Orientación | Trasera / Transversal | ||||||
| Cilindros | 3 en línea | ||||||
| Válvulas | 6, 2 por cilindro | ||||||
| Diámetro de cilindros en mm | 66.5 | ||||||
| Carrera de los cilindros en mm | 67 | ||||||
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | ||||||
| Preparación de la mezcla | Inyección multipunto, aceleración electrónica | ||||||
| Depósito de combustible en litros | 33 | ||||||
| Caja de cambios | Secuencial de 6 (Softip) | Softouch (Automático), Kick-down | Secuencial de 6 (Softip) | Softouch (Automático), Kick-down | |||
| Depuración de gases de escape | Catalizador de 3 vías | ||||||
| Emisión de co2 en g/km | 113 softip y 115 softouch | ||||||
| Normativa de las emisiones | EU4 | ||||||
| Relación de compresión | 9 : 1 | ||||||
| Prestaciones y pesos: | |||||||
| Velocidad máxima en km/h | 135 | ||||||
| Aceleración de 0 a 100 km/h en | 18.3 seg | 15.5 seg | |||||
| Consumo carretera c/100 km | 4.0 y 4.1 softouch | ||||||
| Consumo urbano c/100 km | 5.9 y 6.0 softouch | ||||||
| Consumo combinado c/100 km | 4.7 y 4.8 softouch | ||||||
| Autonomía media | 702 kms. y 687 kms. softouch | ||||||
| Potencia específica | 71.6 CV/L | 87.4 CV/L | |||||
| Potencia máxima | 50 CV a 5,250 rpm | 61 CV a 5,250 rpm | |||||
| Relación peso-potencia | 14.6 kg/CV | 12 kg/CV | |||||
| Par máximo | 80 Nm (8.2 kgm) a 1,800 rpm | 95 Nm (9.7 kgm) a 2,000 rpm | |||||
| Peso máximo admisible | 990 kg | ||||||
| Peso vacío | 730 kg | ||||||
| Dimensiones y medidas: | |||||||
| Largo en mm | 2,500 | ||||||
| Ancho en mm | 1,515 | ||||||
| Altura en mm | 1,549 | ||||||
| Capacidad del maletero en litros | 150 | ||||||
| Distancia eje delantero en mm | 1,272 | ||||||
| Distancia eje trasero en mm | 1,354 | ||||||
| Círculo de giro en m | 8.70 | ||||||
| Batalla en mm | 1,812 | ||||||
| Neumáticos y rines: | |||||||
| Neumáticos delanteros | 145 / 65 / R15 T |
175 / 55 / R15 T |
145 / 65 / R15 T |
175 / 55 / R15 T | 145 / 65 / R15 T | ||
| Neumáticos traseros | 175 / 55 / R15 T |
195 / 50 / R15 T |
175 / 55 / R15 T |
195 / 50 / R15 T | 175 / 55 / R15 T | ||
| Rines delanteros | R15 / 4 |
R15 / 5 |
R15 / 4 |
R15 / 5 | R15 / 4 | ||
| Rines traseros | R15 / 5.5 |
R15 / 6.5 |
R15 / 5.5 |
R15 / 6.5 | R15 / 5.5 | ||
| Frenos: | |||||||
| * Programa electrónico de estabilidad con asistente para el arranque | |||||||
| * ABS, con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV) | |||||||
| * Sistema de regulación de tracción (ASR) | |||||||
| * Asistente electrónico de frenado | |||||||
| * Sistema de dos circuitos con servofreno | |||||||
| * Frenos de disco delanteros y traseros de tambor | |||||||
| Suspensíon, tracción y dirección: | |||||||
| * Suspensión delantera de tipo McPherson o similar independiente con muelles helocoidales, con barra estabilizadora | |||||||
| * Suspensión trasera de eje rigido con muelles helicoidales y barra estabilizadora | |||||||
| * Tracción trasera | |||||||
| * Control electrónico de tracción mediante el motor y el ABS | |||||||