Smart Roadster 2003-2004 Ficha técnica |
DESCRIPCIÓN |
|||||||
| 61 CV 2P | DREAMER 61 CV 2P | AFFECTION 82 CV 2P | 82 CV 2P | BRABUS 101 CV 2P | COUPE 82 CV 3P | COUPE BRABUS 101 CV 3P | |
| Motor y transmisión: | |||||||
| Cilindrada en cc | 698, con turbocompresor e intercooler | ||||||
| Situación / Orientación | Trasera / transversal | ||||||
| Cilindros en línea | 3 | ||||||
| Válvulas | 6, 2 por cilindro | ||||||
| Diámetro de cilindros en mm | 66.5 | ||||||
| Carrera de los cilindros en mm | 67 | ||||||
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | ||||||
| Preparación de la mezcla | Inyección sistema electrónico multipunto, gases de escape | ||||||
| Depósito de combustible en litros | 35 | ||||||
| Caja de cambios | Secuencial de 6 (Softip) | Softouch Kick-down | |||||
| Depuración de gases de escape | Catalizador de 3 vías | ||||||
| Emisión de co2 en g/km | 126 | ||||||
| Normativa de las emisiones | EU4 | ||||||
| Relación de compresión | 9 : 1 | ||||||
| Prestaciones y pesos: | |||||||
| Velocidad máxima en km/h | 160 | 175 | 190 | 180 | 195 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h en | 15.5 seg | 10.9 seg | 9.8 seg | 10.9 seg | 9.8 seg | ||
| Consumo carretera c/100 km (EU96) | 4.1 L (Softouch 4.4) | 4.3 L | 4.6 L | 4.3 L | 4.6 L | ||
| Consumo urbano c/100 km (EU96) | 6.2 L (Softouch 6.4) |
6.3 L |
6.6 L | 6.4 L | 6.6 L | ||
| Consumo combinado c/100 km (EU96) | 4.9 L (Softouch 5.1) |
5.1 L |
5.3 L | 5.1 L | 5.3 L | ||
| Autonomía media | 714 km | 686 km | 660 km | 686 km | 660 km | ||
| Potencia específica | 87.4 CV/L | 117.5 CV/L | 144.7 CV/L | 117.5 CV/L | 144.7 CV/L | ||
| Potencia máxima | 61 CV a 5,250 rpm | 82 CV a 5,250 rpm | 101 CV a 5,250 rpm | 82 CV a 5,250 rpm | 101 CV a 5,250 rpm | ||
| Relación peso-potencia | 13 kg/CV | 9.6 kg/CV | 7.8 kg/CV | 9.9 kg/CV | 8 kg/CV | ||
| Par máximo | 95 Nm (9.7 kgm) a 2,500 rpm | 110 Nm (11.2 kgm) a 3,000 rpm | |||||
| Peso máximo admisible | 1030 kg | ||||||
| Peso vacío | 790 kg | 832 kg | 810 kg | 852 kg | |||
| Dimensiones y medidas: | |||||||
| Largo en mm | 3,427 | ||||||
| Ancho en mm | 1, 615 | ||||||
| Altura en mm | 1,192 | ||||||
| Capacidad del maletero en litros, total=del.+tras. | 145=59+86 | ||||||
| Distancia eje delantero en mm | 1,357 | ||||||
| Distancia eje trasero en mm | 1,392 | ||||||
| Círculo de giro en m | 10.70 | ||||||
| Batalla en mm | 2,360 | ||||||
| Neumáticos y rines: | |||||||
| Neumáticos delanteros | 185 / 55 / R15 H |
205 / 50 / R15 H |
185 / 55 / R15 H |
185 / 55 / R15 H |
205 / 40 / R17 H | 205 / 50 / R15 H | 205 / 40 / R17 H |
| Neumáticos traseros | 185 / 55 / R15 H |
205 / 50 / R15 H |
185 / 55 / R15 H |
185 / 55 / R15 H |
225 / 35 R17 H | 205 / 50 / R15 H | 225 / 35 R17 H |
| Rines delanteros | R15 / 5 |
R15 / 6 |
R15 / 5 |
R15 / 5 |
R17 / 7 | R15 / 6 | R17 / 7 |
| Rines traseros | R15 / 6 |
R15 / 7 |
R15 / 6 |
R15 / 6 |
R17 / 8 | R15 / 7 | R17 / 8 |
| Frenos: | |||||||
| * Programa electrónico de estabilidad con asistente para el arranque | |||||||
| * ABS, con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV) | |||||||
| * Sistema de regulación de tracción (ASR) | |||||||
| * Asistente electrónico de frenado | |||||||
| * Sistema de dos circuitos con servofreno | |||||||
| * Frenos de disco delanteros y traseros de tambor | |||||||
| Suspensíon, tracción y dirección: | |||||||
| * Suspensión delantera de tipo McPherson o similar independiente con muelles helocoidales y barra estabilizadora | |||||||
| * Suspensión trasera de doble triángulo independiente con muelles helicoidales y barra estabilizadora | |||||||
| * Tracción trasera | |||||||
| * Control electrónico de tracción mediante el motor y el ABS | |||||||