Smart Fortwo CDI 2003-2004 Ficha técnica |
DESCRIPCIÓN |
C O U P É | C A B R I O | |||||
| PURE 41cv | PULSE 41cv | PASSION 41cv | PURE 41cv | PULSE 41cv | PASSION 41cv | ||
| Motor y transmisión: | |||||||
| Cilindrada en cc | 799, con turbocompresor e intercooler | ||||||
| Situación / Orientación | Trasera / Transversal | ||||||
| Cilindros | 3 en línea | ||||||
| Válvulas | 6, 2 por cilindro | ||||||
| Diámetro de cilindros en mm | 65.5 | ||||||
| Carrera de los cilindros en mm | 79 | ||||||
| Tipo de combustible | Diesel | ||||||
| Preparación de la mezcla | Inyección directa Common rail | ||||||
| Depósito de combustible en lts. | 22 | ||||||
| Caja de cambios | Secuencial de 6 (Softip) | Softouch (Automático) kick-down | Secuencial de 6 (Softip) | Softouch (Automático) kick-down | |||
| Depuración de gases de escape | Catalizador de oxidación | ||||||
| Emisión de co2 en g/km | 90 | ||||||
| Normativa de las emisiones | EU3 | ||||||
| Relación de compresión | 18.5 : 1 | ||||||
| Prestaciones y pesos: | |||||||
| Velocidad máxima en km/h | 135 | ||||||
| Aceleración de 0 a 100 km/h en | 19.8 seg | ||||||
| Consumo carretera l/100 km | 3.1 | ||||||
| Consumo urbano l/100 km | 3.9 | ||||||
| Consumo combinado l/100 km | 3.4 | ||||||
| Autonomía media | 647 kms. | ||||||
| Potencia específica | 51.3 CV/L | ||||||
| Potencia máxima | 41 CV a 4,200 rpm | ||||||
| Relación peso-potencia | 17.8 kg/CV | ||||||
| Par máximo | 100 Nm (10.2 kgm) a 1,800 rpm | ||||||
| Peso máximo admisible | 990 kg | ||||||
| Peso vacío | 730 kg | ||||||
| Dimensiones y medidas: | |||||||
| Largo en mm | 2,500 | ||||||
| Ancho en mm | 1,515 | ||||||
| Altura en mm | 1,549 | ||||||
| Capacidad del maletero en litros | 150 | ||||||
| Distancia eje delantero en mm | 1,286 | ||||||
| Distancia eje delantero en mm | 1,354 | ||||||
| Círculo de giro en m | 8.70 | ||||||
| Batalla en mm | 1,812 | ||||||
| Neumáticos y rines: | |||||||
| Neumáticos delanteros | 145 / 65 / R15 T |
175 / 55 / R15 T |
145 / 65 / R15 T |
145 / 65 / R15 T | 175 / 55 / R15 T | 145 / 65 / R15 T | |
| Neumáticos traseros | 175 / 55 / R15 T |
195 / 50 / R15 T |
175 / 55 / R15 T |
175 / 55 / R15 T | 195 / 50 / R15 T | 175 / 55 / R15 T | |
| Rines delanteros | R15 / 4 |
R15 / 5 |
R15 / 4 |
R15 / 4 | R15 / 5 | R15 / 4 | |
| Rines traseros | R15 / 5.5 |
R15 / 6.5 |
R15 / 5.5 |
R15 / 5.5 | R15 / 6.5 | R15 / 5.5 | |
| Frenos: | |||||||
| * Programa electrónico de estabilidad con asistente para el arranque | |||||||
| * ABS, con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV) | |||||||
| * Sistema de regulación de tracción (ASR) | |||||||
| * Asistente electrónico de frenado | |||||||
| * Sistema de dos circuitos con servofreno | |||||||
| * Frenos de disco delanteros y traseros de tambor | |||||||
| Suspensíon, tracción y dirección: | |||||||
| * Suspensión delantera de tipo McPherson o similar independiente con muelles helocoidales, con barra estabilizadora | |||||||
| * Suspensión trasera de eje rigido con muelles helicoidales y barra estabilizadora | |||||||
| * Tracción trasera | |||||||
| * Control electrónico de tracción mediante el motor y el ABS | |||||||